FORMAT TRANSAKSI GOPAY•SHOPEEPAY•OVO•LINKAJA•DANA•ISAKU•MAXIM
FORMAT | KODE.NOMOR HANDPHONE.PIN |
CONTOH | GO50.085234450021.6969 |
Nomor Handphone yang digunakan untuk transaksi adalah nomor yang telah didaftarkan
FORMAT TRANSAKSI EMONEY MANDIRI•TAP CASH BNI•BRIZZI
FORMAT | KODE.NOMOR KARTU.PIN |
CONTOH | BRIZ50.14542545876521364.6969 |
Untuk aktivasi saldo Emoney harus dilakukan aktivasi deposit ke ATM atau mesin EDC terlebih dahulu
SHOPEEPAY | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SPY10 | ShopeePay 10 ribu | 11.000 | Open | ||
SPY15 | ShopeePay 15 ribu | 16.000 | Open | ||
SPY20 | ShopeePay 20 ribu | 21.000 | Open | ||
SPY25 | ShopeePay 25 ribu | 26.000 | Open | ||
SPY30 | ShopeePay 30 ribu | 31.000 | Open | ||
SPY35 | ShopeePay 35 ribu | 36.000 | Open | ||
SPY40 | ShopeePay 40 ribu | 41.000 | Open | ||
SPY45 | ShopeePay 45 ribu | 46.000 | Open | ||
SPY50 | ShopeePay 50 ribu | 51.000 | Open | ||
SPY55 | ShopeePay 55 ribu | 56.000 | Open | ||
SPY60 | ShopeePay 60 ribu | 61.000 | Open | ||
SPY65 | ShopeePay 65 ribu | 66.000 | Open | ||
SPY70 | ShopeePay 70 ribu | 71.000 | Open | ||
SPY75 | ShopeePay 75 ribu | 76.000 | Open | ||
SPY80 | ShopeePay 80 ribu | 81.000 | Open | ||
SPY85 | ShopeePay 85 ribu | 86.000 | Open | ||
SPY90 | ShopeePay 90 ribu | 91.000 | Open | ||
SPY95 | ShopeePay 95 ribu | 96.000 | Open | ||
SPY100 | ShopeePay 100 ribu | 101.000 | Open | ||
SPY150 | ShopeePay 150 ribu | 151.000 | Open | ||
SPY200 | ShopeePay 200 ribu | 201.000 | Open | ||
SPY250 | ShopeePay 250 ribu | 251.000 | Open | ||
SPY300 | ShopeePay 300 ribu | 301.000 | Open |
GOPAY CUSTOMER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GO10 | GoPay Customer | 10.625 | Open | ||
GO15 | GoPay Customer | 15.625 | Open | ||
GO20 | GoPay Customer | 20.625 | Open | ||
GO25 | GoPay Customer | 25.625 | Open | ||
GO30 | GoPay Customer | 30.625 | Open | ||
GO35 | GoPay Customer | 35.625 | Open | ||
GO40 | GoPay Customer | 40.625 | Open | ||
GO45 | GoPay Customer | 45.625 | Open | ||
GO50 | GoPay Customer | 50.625 | Open | ||
GO55 | GoPay Customer | 55.625 | Open | ||
GO60 | GoPay Customer | 60.625 | Open | ||
GO65 | GoPay Customer | 65.625 | Open | ||
GO70 | GoPay Customer | 70.625 | Open | ||
GO75 | GoPay Customer | 75.625 | Open | ||
GO80 | GoPay Customer | 80.625 | Open | ||
GO85 | GoPay Customer | 85.625 | Open | ||
GO90 | GoPay Customer | 90.625 | Open | ||
GO95 | GoPay Customer | 95.625 | Open | ||
GO100 | GoPay Customer | 100.625 | Open | ||
GO150 | GoPay Customer | 150.800 | Open | ||
GO200 | GoPay Customer | 200.800 | Open | ||
GO250 | GoPay Customer | 251.000 | Open | ||
GO300 | GoPay Customer | 301.500 | Open | ||
GO400 | GoPay Customer | 401.500 | Open | ||
GO500 | GoPay Customer | 502.000 | Open |
DANA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
DN10 | DANA bebas admin | 10.175 | Open | ||
DN11 | DANA bebas admin | 11.175 | Open | ||
DN12 | DANA bebas admin | 12.175 | Open | ||
DN13 | DANA bebas admin | 13.175 | Open | ||
DN14 | DANA bebas admin | 14.175 | Open | ||
DN15 | DANA bebas admin | 15.175 | Open | ||
DN16 | DANA bebas admin | 16.175 | Open | ||
DN17 | DANA bebas admin | 17.175 | Open | ||
DN18 | DANA bebas admin | 18.175 | Open | ||
DN19 | DANA bebas admin | 19.175 | Open | ||
DN20 | DANA bebas admin | 20.175 | Open | ||
DN25 | DANA bebas admin | 25.175 | Open | ||
DN30 | DANA bebas admin | 30.175 | Open | ||
DN35 | DANA bebas admin | 35.175 | Open | ||
DN40 | DANA bebas admin | 40.175 | Open | ||
DN45 | DANA bebas admin | 45.175 | Open | ||
DN50 | DANA bebas admin | 50.175 | Open | ||
DN55 | DANA bebas admin | 55.175 | Open | ||
DN60 | DANA bebas admin | 60.175 | Open | ||
DN65 | DANA bebas admin | 65.175 | Open | ||
DN70 | DANA bebas admin | 70.175 | Open | ||
DN75 | DANA bebas admin | 75.175 | Open | ||
DN80 | DANA bebas admin | 80.175 | Open | ||
DN85 | DANA bebas admin | 85.175 | Open | ||
DN90 | DANA bebas admin | 90.175 | Open | ||
DN95 | DANA bebas admin | 95.175 | Open | ||
DN100 | DANA bebas admin | 100.175 | Open | ||
DN125 | DANA bebas admin | 125.200 | Open | ||
DN150 | DANA bebas admin | 150.200 | Open | ||
DN175 | DANA bebas admin | 175.200 | Open | ||
DN200 | DANA bebas admin | 200.200 | Open | ||
DN250 | DANA bebas admin | 250.500 | Open | ||
DN300 | DANA bebas admin | 300.500 | Open | ||
DN350 | DANA bebas admin | 350.500 | Open | ||
DN400 | DANA bebas admin | 400.800 | Open | ||
DN450 | DANA bebas admin | 450.800 | Open | ||
DN500 | DANA bebas admin | 500.800 | Open |
LINKAJA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
LA10 | LinkAja 10 rb Bebas Admin | 10.750 | Open | ||
LA15 | LinkAja 15 rb Bebas Admin | 15.750 | Open | ||
LA20 | LinkAja 20 rb Bebas Admin | 20.750 | Open | ||
LA25 | LinkAja 25 rb Bebas Admin | 25.750 | Open | ||
LA30 | LinkAja 30 rb Bebas Admin | 30.750 | Open | ||
LA35 | LinkAja 25 rb Bebas Admin | 35.750 | Open | ||
LA40 | LinkAja 40 rb Bebas Admin | 40.750 | Open | ||
LA45 | LinkAja 45 rb Bebas Admin | 45.750 | Open | ||
LA50 | LinkAja 50 rb Bebas Admin | 50.750 | Open | ||
LA55 | LinkAja 55 rb Bebas Admin | 55.750 | Open | ||
LA60 | LinkAja 60 rb Bebas Admin | 60.750 | Open | ||
LA65 | LinkAja 65 rb Bebas Admin | 65.750 | Open | ||
LA70 | LinkAja 70 rb Bebas Admin | 70.750 | Open | ||
LA75 | LinkAja 75 rb Bebas Admin | 75.750 | Open | ||
LA80 | LinkAja 80 rb Bebas Admin | 80.750 | Open | ||
LA85 | LinkAja 85 rb Bebas Admin | 85.750 | Open | ||
LA90 | LinkAja 90 rb Bebas Admin | 90.750 | Open | ||
LA95 | LinkAja 95 rb Bebas Admin | 95.750 | Open | ||
LA100 | LinkAja 100 rb Bebas Admin | 100.750 | Open | ||
LA150 | LinkAja 150 rb Bebas Admin | 151.000 | Open | ||
LA200 | LinkAja 200 rb Bebas Admin | 201.000 | Open | ||
LA250 | LinkAja 250 rb Bebas Admin | 251.000 | Open | ||
LA300 | LinkAja 300 rb Bebas Admin | 302.000 | Open | ||
LA400 | LinkAja 400 rb Bebas Admin | 402.000 | Open | ||
LA500 | LinkAja 500 rb Bebas Admin | 502.000 | Open |
OVO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OVO20 | Ovo Bebas Admin | 20.750 | Open | ||
OVO25 | Admin Ovo -1500 | 24.800 | Open | ||
OVO30 | Ovo Bebas Admin | 30.750 | Open | ||
OVO40 | Admin Ovo -1500 | 39.800 | Open | ||
OVO50 | Ovo Bebas Admin | 50.750 | Open | ||
OVO60 | Admin Ovo -1500 | 59.800 | Open | ||
OVO70 | Admin Ovo -1500 | 69.800 | Open | ||
OVO75 | Admin Ovo -1500 | 74.800 | Open | ||
OVO80 | Admin Ovo -1500 | 79.800 | Open | ||
OVO90 | Admin Ovo -1500 | 89.800 | Open | ||
OVO100 | Ovo Bebas Admin | 100.750 | Open | ||
OVO150 | Admin Ovo -1500 | 150.000 | Open | ||
OVO200 | Admin Ovo -1500 | 200.000 | Open | ||
OVO300 | Admin Ovo -1500 | 300.000 | Open | ||
OVO400 | Admin Ovo -1500 | 400.000 | Open | ||
OVO500 | Bebas Admim | 501.000 | Open |
User Online: [wpstatistics stat=usersonline]
Today Visitors: [wpstatistics stat=visitors time=today]
Today Visits: [wpstatistics stat=visits time=today]
Total Visitors: [wpstatistics stat=visitors time=total]
Total Visits: [wpstatistics stat=visits time=total]